টুংস্টেন কার্বাইড দেখেছি টিপস YG6
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RiXin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
| মডেল নম্বার: | সাধারণ মডেল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10kg |
|---|---|
| মূল্য: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমত শক্ত কাগজে প্যাক করে এবং তারপরে বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস দিয়ে শক্তিশালী করা হয়। |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে 7-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 30 টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | টিপস দেখেছি | আবেদন: | কাটিয়া সরঞ্জাম |
|---|---|---|---|
| আয়তন: | মান | শ্রেণী: | YG6X / K10, K05-K20, P10-P30 |
| কঠোরতা: | 92.5 এইচআরএ | টিআরএস: | 1900 এমপিএ |
| ঘনত্ব: | 14.7 গ্রাম / সেমি³ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিজ্ঞপ্তি কর টিপস,বিজ্ঞপ্তি কর কাটা |
||
পণ্যের বর্ণনা
টুংস্টেন কার্বাইড দেখেছি টিপস YG6 / YG8 / YG6X / YG8X সাধারণ ধরণ
বর্ণনা:
1, ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, castালাই ইস্পাত এবং castালাই লোহা কাটা এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত।
2, ভাল দৃness়তা
3, সুপিরিয়ার পরিধান প্রতিরোধের এবং উচ্চ শক্তি
4, ছাঁচ সহ ধরণের একটি বিস্তৃত পরিসর
5, কিছু সময় সর্বদা স্টকের সাথে সংক্ষিপ্ত বিতরণকাল
6, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রেস মেশিন, যা স্থিতিশীল মানের এবং উচ্চ দক্ষতা নিয়ে আসে
বিশেষ উল্লেখ:
![]()
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশন:
| শ্রেণী | ঘনত্ব | টিআরএস | কঠোরতা | পারফরম্যান্স এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তাবিত |
| জি / সেমি 3 | এমপিএ | এইচআরএ | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | শক্ত কাঠ, এমডিএফ, এইচডিএফ, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের সংমিশ্রণ এবং পাতলা অ লৌহঘটিত ধাতু। |
| ওয়াইএম 8 এ | 14.5 | 2200 | 91 | হার্ড কাঠ, ব্যহ্যাবরণ বোর্ড, পিসিবি, পিভিসি এবং ধাতু। |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | কার্বন ইস্পাত, অবাধ্য ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল। |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| মাঝারি এবং মোটা দানা গ্রেড। | ||||
| ওয়াইএম 6 | 14.9 | 2100 | 90 | শক্ত কাঠ, মূল কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম বিভাগ বার, ব্রাস রড এবং castালাই লোহা। |
| ওয়াইএম 8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | শুকনো কাঠ, নরম কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম এবং ব্রাস, গ্রাফাইট এবং ঘাস। |
| ওয়াইএম 8 সি | 14.7 | 2450 | 88.5 | নরম এবং শুকনো কাঠ, আলগা গিঁটযুক্ত সাধারণ কাঠ, ন্যান তৈরি মার্বেল, সিরামিকস এবং ঘাস। |
| ওয়াইএম 9 সি | 14.4 | 2600 | 87 | হিমায়িত কাঠ, নরম কাঠ এবং মূল কাঠ কাটা ও কাটার জন্য। |
| ওয়াইএম 11 সি | 14.1 | 2200 | 90.5 | শক্ত কাঠ, লৌহঘটিত ধাতু, গ্রানাইট এবং মার্বেল। |
| ওয়াইএম 15 সি | 14 | 2700 | 86.5 | হিমায়িত কাঠ, নরম কাঠ এবং মূল কাঠ কাটা ও কাটার জন্য। |
গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অন্যান্য ধরণের কর পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।



