পালিশ 300 * 160 * 3.3 সিমেন্টড টংস্টেন কার্বাইড অ্যাসবেস্টস কাটার ফলক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ঝুঝৌ, হুনান, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RiXin |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
মডেল নম্বার: | টংস্টেন কার্বাইড ফলক |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | USD $200 per piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রান্ত কাটা জন্য রাবার অভিভাবক, বুদ্বুদ প্যাক মধ্যে ফলক, শক্ত কাগজ ক্ষেত্রে। |
ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডি / এ, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 টন 300 * 160 * 3.3 সিমেন্টড টংস্টেন কার্বাইড অ্যাসবেস্টস শীট কাটার ব্লেড |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 300 * 160 * 3.3 সিমেন্টড টংস্টেন কার্বাইড অ্যাসবেস্টস শীট কাটার ব্লেড | শ্রেণী: | এমআর 16, এমআর 20, এমআর 30 |
---|---|---|---|
আবেদন: | ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড, ক্যালসিয়াম সিলিকেট বোর্ড, অ্যাসবেস্টস শীট | কঠোরতা এইচআরএ: | 85-93 |
কীওয়ার্ড: | কাগজ কর্তনকারী, কাটার ব্লেড, ঘূর্ণমান কাটার, কাটার ছুরি | আয়তন: | OEM স্বীকৃত, কাস্টমাইজড, বিভিন্ন আকারের |
স্পষ্টতা: | সহনশীলতার জন্য উচ্চ নির্ভুলতা, + / - 0.005 মিমি | পাদান: | কার্বাইড, ১০০% ভার্জিন টংস্টেন কার্বাইড, ১০০% ভার্জিন কাঁচামাল, ডাব্লুসি + সিও ভাল কাঁচামাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টুংস্টেন কার্বাইড অ্যাসবেস্টস শীট,রোটারি স্লিটার ব্লেড |
পণ্যের বর্ণনা
300 * 160 * 3.3 সিমেন্টড টংস্টেন কার্বাইড অ্যাসবেস্টস কাটার ফলক
এই পণ্যের বিশদ জন্য, ক্লিক করুন আরও:
বর্ণনা
আইটেম | টংস্টেন কার্বাইড ফলক |
শ্রেণী | এমআর 16, এমআর 20, এমআর 30, ওয়াইজি 10 এক্স, ওয়াইজি 12 এক্স, ওয়াইজি 13 এক্স |
আকার | স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড। |
ব্র্যান্ড | রিক্সিন |
মাত্রিভূমি | ঝুঝৌ, চীন |
প্রান্ত কাটা | স্কয়ার / একক / ডাবল বেভেল / যৌগিক ডাবল বেভেল |
ব্যবহার | অ্যাসবেস্টস শীট, ফাইবার সিমেন্ট বোর্ড, ক্যালসিয়াম সিলিকেট বোর্ড |
আমাদের কাছে বিশ্বের বৃহত্তম আকারের টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড রয়েছে যা বিভিন্ন আকার এবং আকারের 100,00 টির বেশি স্টক করে।আপনার জন্য বিশেষ ফলকটি কী হতে পারে তা আমাদের জন্য নাও থাকতে পারে, আপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি আমাদের প্রেরণ করুন এবং আমরা এটি জানতে পারি।এই টুংস্টেন কার্বাইড ব্লেডগুলি রাবার, প্যাকেজিং, প্লাস্টিক, ফাইবার, ফিল্ম, ফয়েল, মাদুর বোর্ড, ক্যাপসুলের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্য কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।আমাদের সাথে "সহজে ব্যবসা করতে হবে" এর উদ্দেশ্যটির সাথে আমরা নিশ্চিত করেছিলাম যে আমরা আদেশ পেয়েছি একই দিনে আমরা সমস্ত ব্লেড শিপ করতে পারি।
শ্রেণীসমূহ:
শ্রেণী |
আইএসও গ্রেড |
কঠোরতা (এইচআরএ) ± 0.5 |
ঘনত্ব (জি / সেমি 3) ± 0.2 |
টিআরএস এমপিএ (মিনিট) |
বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ |
এমআর 500 | কে 10 | 92.8 | 14.75-14.90 | 2400 | সাব মাইক্রন শস্য, কাগজবোর্ড, ফাইবার অপটিক, চামড়া কাটার জন্য উপযুক্ত।লৌহঘটিত ধাতু এবং কাঠের সরঞ্জামগুলি মেশিন শেষ করতে প্রয়োগ করুন। |
এমআর 600 | কে 10-কে 20 | 91.8 | 14.85-15.00 | 2400 | সূক্ষ্ম শস্য, অ লৌহঘটিত ধাতু, গ্লাস ড্রিল, ডেন্টাল ড্রিল ইত্যাদি কাটতে প্রয়োগ করুন |
এমআর010 | K05 | 92.3 | 14.55-14.7 | 2500 | উপ-মাইক্রন শস্য, মিশ্রিত পদার্থ কাটা, অ ধাতু লৌহঘটিত ধাতব এবং কাঠের সরঞ্জামগুলি শেষ করতে প্রয়োগ করুন। |
এমআর 11 | কে ২০ | 91.3 | 14.55-14.7 | 2500 | সূক্ষ্ম দানা, মূলত কাঠের ফলক এবং তামাক মেশিন কাটারের জন্য ব্যবহৃত হয়। |
এমআর012 | কে 10-কে 20 | 93.5 | 14.50-14.65 | 3300 | আল্ট্রা-সূক্ষ্ম শস্য, কাঁচের ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিকগুলি (জিআরপি), টাইটানিয়াম অ্যালো, উচ্চ কঠোরতা নিরোধক ইস্পাত প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করুন। |
এমআর 1515 | কে 10-কে 20 | 92.8 | 14.45-14.6 | 3000 | আল্ট্রা-সূক্ষ্ম শস্য, ধূসর castালাই লোহা এবং তাপ-প্রতিরোধক মিশ্রণের জন্য প্রয়োগ করুন। |
এমআর 16 | কে 30 | 90.2 | 14.50-14.65 | 2600 | মাঝারি শস্য, অ্যাসবেস্টস কাটতে প্রয়োগ করুন, কম কঠোরতা ধূসর castালাই লোহা মেশিন। |
এমআর20 | K20-K30 | 91.8 | 14.35-14.50 | 3000 | উপ-মাইক্রন শস্য, rugেউখেলান বোর্ড, রাসায়নিক ফাইবার, প্লাস্টিক, চামড়া, ব্যাটারি মেরু টুকরা, সমস্ত ধরণের মিলিং কাটার এবং গর্ত-যন্ত্রের সরঞ্জাম কাটাতে প্রয়োগ করুন। |
এমআর 21 | K20-K30 | 90.5 | 14.38-14.53 | 2800 | সূক্ষ্ম দানা, মূলত কাঠের ফলক এবং তামাক মেশিন কাটারের জন্য ব্যবহৃত হয়। |
এমআর 22 | কে 30 | 89.5 | 14.4-14.55 | 2700 | প্রধানত নিয়মিত সিলিং রিং, ডাই, অংশ পরিধান, খনির সরঞ্জাম এবং অ লৌহঘটিত কাটিং ব্লেডের যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। |
এমআর 25 | কে 10-কে 20 | 92.5 | 13.95-14.10 | 3500 | আল্ট্রা-সূক্ষ্ম শস্য, rugেউখেলান বোর্ড, পেপারবোর্ড, চামড়া, সংমিশ্রিত উপকরণ, ধূসর castালাই লোহা এবং তাপ-প্রতিরোধী মিশ্রণের যন্ত্র কাটাতে প্রয়োগ করুন। |
এমআর 26 | কে 40 | 89.5 | 14.15-14.30 | 3000 | প্লাস্টিক, কাগজ কাটার জন্য উপযুক্ত কাঠের ফলক এবং তামাক মেশিনের কাটারের জন্য প্রধানত ব্যবহৃত দুর্দান্ত দানা। |
এমআর 2727 | কে 40 | 89 | 14.22-14.37 | 3000 | মাঝারি শস্য, প্লাস্টিক কাটার জন্য ব্যবহৃত এবং অ লৌহঘটিত ধাতুর রুক্ষ মেশিনিং। |
এমআর 3030 | কে 40 | 90.5 | 13.95-14.1 | 3200 | উপ-মাইক্রন শস্য, চমত্কার ঘর্ষণকারী প্রতিরোধের এবং দৃness়তা, কাঠের কাটারগুলিতে প্রয়োগ করা, rugেউতোলা বোর্ড, ব্যাটারি মেরু টুকরা কাটা ইত্যাদি to |
এমআর 40 | কে 40 | 89.8 | 13.80-13.95 | 3200 | সাব মাইক্রন শস্য, চমত্কার ঘর্ষণকারী প্রতিরোধের এবং দৃ tough়তা, কাঠের কাটারগুলিতে প্রযোজ্য, পেপারবোর্ড কাটার জন্য উপযুক্ত শিয়ার ব্লেড ঘূর্ণায়মান। |
এমআর041 | কে 40 | 89 | 13.95-14.10 | 3200 | সূক্ষ্ম শস্য, অ লৌহঘটিত ধাতু কাটার জন্য প্রয়োগ করুন। |
MR042 | কে 40 | 87.5 | 13.95-14.10 | 3000 | মাঝারি শস্য, নিয়মিত সিলিং রিং প্রয়োগ করুন, ডাই, অংশ পরা, খনির সরঞ্জাম এবং অ লৌহঘটিত কাটিং ব্লেডের মেশিনিং, শিয়ারিং শিয়ার ব্লেড, ওয়েল্ড সমাবেশ।কাগজ, ননফেরস ধাতু কাটা জন্য উপযুক্ত। |
এমআর 50 | 91 | 13.6-13.8 | 3600 | আল্ট্রা-সূক্ষ্ম শস্য, ধূসর castালাই লোহা এবং তাপ-প্রতিরোধক মিশ্রণের জন্য প্রয়োগ করুন। | |
এমআর 55 | কে 40 | 86.3 | 13.65-13.80 | 2800 | মাঝারি শস্য, নিয়মিত সিলিং রিং প্রয়োগ করুন, মরা, অংশ পরা, খনির সরঞ্জাম এবং অ লৌহঘটিত কাটিং ব্লেড মেশিনিং, শিয়ার ব্লেড ঘূর্ণায়মান ইত্যাদি |
অন্যান্য মাপ গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরবরাহ করা যেতে পারে।
প্রধান পণ্য:
আমরা সকল ধরণের টুংস্টেন কার্বাইড প্রোফাইলগুলিতে বিশেষী হয়েছি এবং মারা যায়, কাটিং সরঞ্জাম, খনির সরঞ্জাম, অংশ পরিধান এবং শিল্পে উচ্চ পারফরম্যান্স সহ সমস্ত প্রকার অ-মানক কাস্টমাইজড সরঞ্জাম অংশ।
নীচের পণ্য সম্পর্কে বিশদ জন্য, ক্লিক করুন আরও নীচের ছবিতে:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
আমাদের সংস্থা, সরঞ্জাম, পরিদর্শন এবং গুণমান সম্পর্কে বিশদ জানতে দয়া করে উল্লেখ করুন
http://www.tungstencarbide-tools.com/aboutus.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/factory.html
http://www.tungstencarbide-tools.com/quality.html
যোগাযোগ:
হোয়াটসঅ্যাপ / উইচ্যাট / মোবাইল: 0086-15886314519