TCT Saw ব্লেডের জন্য Tungsten Carbide Teeth Tungsten Carbide Saw Tips
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ঝুঝু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RI XIN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| মডেল নম্বার: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 কেজি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে তুলা ভর্তি ছোট কার্টনে, তারপর বড় কার্টনে। |
| ডেলিভারি সময়: | 7-20 ব্যবসায়িক দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50 টন/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণী: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | উপাদান: | Wc, কোবাল্ট/টাংস্টেন কার্বাইড |
|---|---|---|---|
| চরিত্র: | উচ্চ কঠোরতা/ পরিধানযোগ্য, টিআরএস শক্তিশালী | পণ্যের নাম: | টিসিটি করত ব্লেডের জন্য টংস্টেন কার্বাইড দাঁত, টংস্টেন কার্বাইড করাতের টিপস |
| টাইপ: | পাওয়ার টুল যন্ত্রাংশ | প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের বাক্স/কাঠের বাক্স, তারপরে একটি শক্ত কাগজে, কাগজের বাক্সের বাইরে, ইত্যাদি, প্লাস্টিকের বা |
| আবেদন: | কাটার সরঞ্জাম, খাদ ইস্পাত, কংক্রিট কাটা, ধাতু কাটা, কাঠের কাজ | কীওয়ার্ড: | টংস্টেন কার্বাইড করাত টিপ, টাংস্টেন কার্বাইড টিপানো বৃত্তাকার করাত ফলক খালি |
| পৃষ্ঠতল: | মসৃণতা, পালিশ, ফাঁকা বা স্থল | যন্ত্রের প্রকার: | বৃত্ত করাত ফলক মধ্যে ঢালাই |
| আকার: | OEM গৃহীত, 85*25*3.2, স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টমাইজড, 300*3.5*30*60T, যেকোনো আকার | সেবা: | ODM OEM, OEM এবং ODM |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স ব্লেড টাংস্টেন কার্বাইড দাঁত,YM3X টাংস্টেন কার্বাইড দাঁত,TCT কার্বাইড করাত টিপস |
||
পণ্যের বর্ণনা
টিসিটি করত ব্লেডের জন্য টংস্টেন কার্বাইড দাঁত, টংস্টেন কার্বাইড করাতের টিপস
সিমেন্টেড কার্বাইড করাতের টিপগুলি প্রায়শই কাঠ কাটা, পাথর, MDF এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য কাটা এবং কাটাতে ব্যবহৃত হয় যা করাতের সামনের ব্লেডে রাখা হয়।
এটি শুকনো কাঠ, নরম কাঠ, শক্ত কাঠ ইত্যাদি কাটাতে ব্যবহৃত হয়।
হিমায়িত কাঠ, নরম কাঠ এবং আসল কাঠের ডিবার্কিং এবং কাটা
![]()
কাঠ/পাথর কাটার জন্য সিমেন্টেড টংস্টেন কার্বাইড বৃত্তাকার করাতের ব্লেড টিপস
| সূক্ষ্ম শস্যের গ্রেড | ||||
| শ্রেণী | ঘনত্ব | টিআরএস | কঠোরতা | কর্মক্ষমতা এবং আবেদন প্রস্তাবিত |
| g/cm3 | এমপিএ | এইচআরএ | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | শক্ত কাঠ, MDF, HDF, অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক কম্পোজিট এবং পাতলা অ লৌহঘটিত ধাতু। |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | শক্ত কাঠ, ব্যহ্যাবরণ বোর্ড, পিসিবি, পিভিসি এবং ধাতু। |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | কার্বন ইস্পাত, অবাধ্য ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, এবং স্টেইনলেস স্টিল। |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | সাধারণ এবং শক্ত কাঠ |
| মাঝারি এবং মোটা শস্যের গ্রেড | ||||
| YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | শক্ত কাঠ, আসল কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম সেকশন বার, পিতলের রড এবং ঢালাই লোহা। |
| YM8 | 14.7 | 2400 | ৮৯.৫ | শুকনো কাঠ, নরম কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম এবং পিতল, গ্রাফাইট এবং ঘাস। |
| YM8C | 14.7 | 2450 | ৮৮.৫ | নরম এবং শুকনো কাঠ, ঢিলা গিঁট সহ সাধারণ কাঠ, নান-নির্মিত মার্বেল, সিরামিক এবং ঘাস। |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | হিমায়িত কাঠ, নরম কাঠ এবং আসল কাঠের ডিবার্কিং এবং কাটার জন্য। |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | শক্ত কাঠ, অ লৌহঘটিত ধাতু, গ্রানাইট এবং মার্বেল। |
| YM15C | 14 | 2700 | ৮৬.৫ | হিমায়িত কাঠ, নরম কাঠ এবং আসল কাঠের ডিবার্কিং এবং কাটার জন্য। |
![]()
কাঠ / পাথর কাটার জন্য সিমেন্টেড টংস্টেন কার্বাইড বৃত্তাকার করাতের ব্লেড টিপসের পণ্যের ধরন
| টাইপ | আকার (মিমি) | ||
| এল | ডব্লিউ | টি | |
| WA7065 | 0.25 | 0.065 | 0.062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0.215 | ||
| WB7085 | 0.281 | 0.085 | 0.078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0.312 | ||
| WC7100 | 0.281 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0.25 | ||
| WD7100 | 0.312 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0.312 | ||
| WE7150 | 0.375 | 0.15 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0.375 | ||
| WF7150 | 0.5 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0.375 | ||
| WG7150 | 0.375 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0.75 | ||
| WH7125 | 0.344 | 0.125 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0.3 | ||
| WQ7170 | 0.375 | 0.17 | 0.156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0.375 | ||
![]()
ফোন: 15886314519



