কে 10 কে 20 সিমেন্টড টংস্টেন কার্বাইড রড মিডিয়াম বা ফাইন ফাইন মিল mill
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ri Xin | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| মডেল নম্বার: | বিভিন্ন | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5KG | 
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে তুলো ভরা ছোট ছোট কার্টনে, তারপরে বড় কার্টনে ons | 
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে 7-20 দিন | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 টন | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্যের নাম: | পাঞ্চ এবং ডাইসের জন্য কে 10 কে 20 কে 30 কে 40 সিমেন্টেড কার্বাইড রাউন্ড বার | পাদান: | টংস্টেন কার্বাইড, সিমেন্ট কার্বাইড, | 
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | K10, K20, K30, K40, | দ্রব্যের আকার: | মাঝারি বা জরিমানা | 
| আদর্শ: | সলিড কার্বাইড রডস, | আবেদন: | শেষ মিল, ড্রিল, পাঞ্চ, ছাঁচ, বুড় r | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | No input file specified.,solid carbide rods | ||
পণ্যের বর্ণনা
K10 K20 K30 K40 সিমেন্টেড কার্বাইড রাউন্ড বার মাঝারি বা সূক্ষ্ম সমাপ্ত মিল
শ্রেণী:
| শ্রেণী | ঘনত্ব | টিআরএস | কঠোরতা | সম্পত্তি এবং অ্যাপ্লিকেশন | 
| ওয়াইএল 50 | 13.86 | 2060 | 1095 | এটি পাঞ্চিং ডাইস এবং সরঞ্জামগুলি উত্পাদন করার জন্য উপযুক্ত। | 
| YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | এটি পিসিবি মেশিনিংয়ের জন্য মিলিং কাটারগুলি উত্পাদন করার জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং ব্রাস, আল খাদ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরণের সিলড সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত | 
| YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | এটি পিসিবি যন্ত্রের জন্য 0.8 মিমি কম ব্যাসযুক্ত মাইক্রো-ড্রিল তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং ব্রাস, আল খাদ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরণের সিলড সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত | 
| YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | এটি পিসিবি যন্ত্রের জন্য মাইক্রো-ড্রিল তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং ব্রাস, আল খাদ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরণের সিলড সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত | 
| YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | এটি মেশিনিং স্টিলগুলির জন্য শক্ত সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জামগুলি উত্পাদন করতে উপযুক্ত যা জারা এবং তাপ প্রতিরোধী ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, টাইটানিয়াম খাদ এবং লৌহঘটিত ধাতু। | 
| YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | এটি মেশিনিং পিসিবির জন্য 3.2-6.3 মিমি বড় ডায়ামারস, 0.8-3.2 মিমি এবং মিলগুলির ড্রিলস উত্পাদন করার জন্য উপযুক্ত, এবং এটি অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণ, প্লাস্টিক, পিটিএফই এবং যৌগিক উপাদানগুলির জন্য শক্ত কার্বাইড সরঞ্জামগুলি তৈরির জন্যও উপযুক্ত suitable কার্বন ফাইবার ইত্যাদি | 
| YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | এটি পিসিবি যন্ত্রের জন্য মাইক্রো-ড্রিল তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং ব্রাস, আল খাদ ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করার জন্য উপযুক্ত | 
| YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | এটি শক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন এবং অংশ পরিধান জন্য উপযুক্ত। | 
| ওয়াইজি 8 | 14.6 | 2400 | 1400 | এটি কার্বাইড কোর রড উত্পাদন এবং অংশ পরতে উপযুক্ত। | 
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | এটি বিভিন্ন ধরণের শক্ত সিমেন্ট কার্বাইড সরঞ্জামগুলি মেশিনিং তাপ-প্রতিরোধক খাদ এবং টিআই অ্যালোয়ার ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত It | 
আকার এবং অঙ্কন:
সলিড কার্বাইড রড

| (ইউনিট): মিমি | |||
| ব্যাস | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | 
| D≤5 | 0-0.3 | 330 <এল | 0-6.0 | 
| 5 <ডি 20 | 0-0.4 | ||
| 20 <ডি | 0.1-0.6 | 
| 310 মিমি বা 330 মিমি | (ইউনিট): মিমি | ||
| ব্যাস | সহনশীলতা | ব্যাস | সহনশীলতা | 
| ১.২ | 
 | 16.7 | 
 | 
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | 
 | |
| 3.2 | 18.7 | ||
| ৩.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | 
 | 21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | 
 | 23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | 
 | |
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | 
 | 28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | 
 | 31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | 
 | 34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 | 40.2 | 
ব্যবহার
শেষ মিলগুলি:

প্যাকেজ:

 



