গ্রাউন্ড / আন্ডারগ্রাউন্ড টংস্টেন কার্বাইড ডাই, কোল্ড হেডিং ডাই বোল্ট / নাট গঠনের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ri Xin | 
| সাক্ষ্যদান: | SO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| মডেল নম্বার: | বিভিন্ন | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5KG | 
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে তুলো ভরা ছোট ছোট কার্টনে, তারপরে বড় কার্টনে ons | 
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণের উপর নির্ভর করে 7-20 দিন | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 টন | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্যের নাম: | বোল্ট/নাট গঠনের জন্য গ্রাউন্ড/আনগ্রাউন্ড টংস্টেন কার্বাইড কোল্ড হেডিং ডাই | উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড, সিমেন্টেড কার্বাইড, শক্ত ধাতু | 
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | আবেদন: | কোল্ড হেডিং, কোল্ড ফোরজিং, কোল্ড স্ট্যাম্পিং, কোল্ড প্রেসিং, কোল্ড পাঞ্চিং, বোল্ট/নাট গঠন | 
| পৃষ্ঠতল: | sintered ফাঁকা, স্থল, পালিশ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টংস্টেন কার্বাইড টুল,টাংস্টেন কার্বাইড টুলিং,আন্ডারগ্রাউন্ড টংস্টেন কার্বাইড ডাই | ||
পণ্যের বর্ণনা
গ্রাউন্ড / ইনগ্রাউন্ড টুংস্টেন কার্বাইড ডাই, কোল্ট হেডিং ডাই বোল্ট / নট ফর্মিংয়ের জন্য
বর্ণনা:
এমএল 60 এটি স্টেইনলেস স্ক্রু মারা এবং সেমিফিনিশিং রোলারগুলির জন্য উপযুক্ত।
অ্যাপ্লিকেশন:
সিমেন্ট কার্বাইড ছাঁকড়াগুলি শীতল শিরোনামে মরণ এবং পাঞ্চিং মারা যায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়
বাদাম, স্ক্রু ক্যাপ, বল্টস, ক্যান এবং অন্যান্য অনেক পণ্য উত্পাদন জন্য for
শ্রেণী:
| শ্রেণী | ঘনত্ব জি / সেমি 3 | টিআরএস এমপিα | কঠোরতা এইচআরএ | সম্পত্তি এবং অ্যাপ্লিকেশন | চীন মধ্যে প্রায় গ্রেড | 
| ক | 13.5 | 3000 | 83.5 | ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং নমন শক্তি।এটি প্রায়শই বাদাম গঠনের মাধ্যমে মরা এবং উচ্চ প্রভাব-প্রতিরোধক মারা যায় prefer | - | 
| ওয়াইএম 11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | ধাতু গুঁড়ো এবং ননমেটাল পাউডারগুলির জন্য গঠন বা স্ট্যাম্পিং মারা যায়। | YG11 | 
| ওয়াইএম 15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | এটি উচ্চ সংকোচনের অনুপাতের অধীনে ইস্পাত টিউব এবং রডগুলি আঁকার জন্য, বড় চাপের মধ্যে আপসেটিং, পাঞ্চিং এবং ফোরজিং সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত। | YG15 | 
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | এটি ঘড়ির যন্ত্রাংশ, বাদ্যযন্ত্রগুলির পাতার ঝর্ণা, ব্যাটারি জারগুলি, ছোট আকারের ইস্পাত বলগুলি, স্ক্রুগুলি, স্ক্রু ক্যাপগুলি ইত্যাদির জন্য ঘুষি মারা মারা যায় manufacturing | YG20 | 
| এমএল 32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | এটি প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইসের জন্য উপযুক্ত। | YG16C | 
| এমএল 36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | এটি প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইস, হট-ফোরজিং ডাইস এবং ফিনিশিং রোলারগুলির জন্য উপযুক্ত। | YG18C | 
| এমএল 40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | এটি পরিধান প্রতিরোধী বা প্রভাব প্রতিরোধী মারা যায় জন্য উপযুক্ত। | YG20C ZL40.2 | 
| এমএল 50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | এটি বাদাম গঠনের জন্য মারা যায় এবং উচ্চ-প্রভাব-প্রতিরোধক মারা যায়। | YG22C ZL40.5 | 
| এমএল 60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | এটি স্টেইনলেস স্ক্রু মারা এবং সেমিফিনিশিং রোলারগুলির জন্য উপযুক্ত। | YG25C ZL40B | 
| এমএল 80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | এটি স্ক্রু ক্যাপ গঠনের জন্য উপযুক্ত উচ্চ শক্তি দিয়ে মারা যায় (সর্বোচ্চ প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইস)। | ওয়াইজি 25 সি জিটি 55 | 
| কোল্ড ফোর্সিং ডাইসের জন্য সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড শূন্যের অন্যান্য গ্রেড গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে | |||||
বিশেষ উল্লেখ:
অন্তর্ভুক্ত তবে নিম্নলিখিত ধরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

| 
 |   | 
 | |||
| d | ডি | এল | |||
| BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | এম 1 | |
| BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | এম 1.5-এম 2 | |
| BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | এম 1.5-এম 2 | |
| BDP01213- | ১.২ | 13 | 15.0-40.0 | এম 1.5-এম 2 | |
| BDP01510- | ১.৫ | 10 | 12.0-25.0 | এম 2 | |
| BDP01516- | ১.৫ | 16 | 15.0-45.0 | এম 2 | |
| BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | এম 2.5 | |
| BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | এম 2.5 | |
| BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | এম 3 | |
| BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | এম 3 | |
| BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | এম 3 | |
| BDP02522- | ২.৫ | 22 | 20.0-60.0 | এম 3 | |
| BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | এম 4 | |
| BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | এম 4 | |
| BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | এম 4 | |
| BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | এম 4 | |
| BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | এম 4 | |
| BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | এম 4 | |
| BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | এম 4 | |
| BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | এম 4 | |
| BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | এম 5 | |
| BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | এম 5 | |
| BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | এম 5 | |
| BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | এম 5 | |
 


 
                        
