টুংস্টেন কার্বাইড সিলিং রিংগুলি পালিশযুক্ত বা অ-সিন্টারযুক্ত ওয়াইজি 8 / ওয়াইএন 8
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ঝুঝৌ, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | no |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
| মডেল নম্বার: | বিভিন্ন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 কেজি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে ছোট্ট কার্টনগুলি সুতির সাথে ভরাট করা হয়, তারপরে বাইরে বড় কার্টনে |
| ডেলিভারি সময়: | 7 থেকে 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 10 টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | রূপা | শ্রেণী: | অনেক |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্ল্যাট টুংস্টেন রিং,টংস্টেন কার্বাইড রোলস |
||
পণ্যের বর্ণনা
টুংস্টেন কার্বাইড সিলিং রিংগুলি পালিশযুক্ত বা অ-সিন্টারযুক্ত ওয়াইজি 8 / ওয়াইএন 8
আমাদের সুবিধা:
1. 10 বছরেরও বেশি ইতিহাস সহ পেশাদারি প্রস্তুতকারক
2. উচ্চ মানের গ্যারান্টিযুক্ত
3. নিখুঁত প্রাক বিক্রয় এবং বিক্রয় পরে পরিষেবা
সাধারণ গ্রেড:
নিকেল বাইদার গ্রেড
| শ্রেণী | ঘনত্ব (গ্রাম / সেন্টিমিটার) | কঠোরতা (এইচআরএ) | টিআরএস (এন / মিমি²) |
| YN6 | 14.7 | 89.5 | 1460 |
| YN6X | 14.8 | 90.5 | 1400 |
| YN6A | 14.8 | 91 | 1480 |
| YN8 | 14.6 | 88.5 | 1710 |
কোবাল্ট বাইন্ডার গ্রেড
| শ্রেণী | ঘনত্ব (গ্রাম / সেন্টিমিটার) | কঠোরতা (এইচআরএ) | টিআরএস (এন / মিমি²) |
| ওয়াইজি 6 | 14.8 | 90 | 1520 |
| YG6X | 14.9 | 91 | 1450 |
| ওয়াইজি 6 এ | 14.9 | 92 | 1540 |
| ওয়াইজি 8 | 14.7 | 89.5 | 1750 |
| YG12 | 14.2 | 88 | 1810 |
| YG15 | 14.0 | 87 | 2050 |
| YG20 | 13.5 | 95.5 | 2450 |
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে মাপগুলি কাস্টমাইজ করা যায়।
উৎপাদন প্রক্রিয়া:
![]()
পরিদর্শন:
![]()
আমরা উত্পাদন অন্যান্য পণ্য:
![]()



