টুংস্টেন কার্বাইড ডাই, কাস্টমাইজড কোল্ড হেডিং ডাইস, ওয়াইজি 11, ওয়াইজি 15, ডব্লিউসি, কোবাল্ট
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | Zhuzhou হুনান, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RI XIN |
সাক্ষ্যদান: | SO9001:2008 ISO14001:2004 |
মডেল নম্বার: | YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5KG |
---|---|
মূল্য: | Price varies according to the grade,weight and size |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে তুলো ভরা ছোট ছোট কার্টনে, তারপরে বড় কার্টনে ons |
ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন পণ্যগুলির উপর নির্ভর করে |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণী: | YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55 | আবেদন: | কোল্ড হেডিং / ফোর্জিং ডাই, ভালভ সিট, ফ্লো রেজিস্ট্রাকর ইত্যাদি |
---|---|---|---|
পাদান: | ডাব্লুসি, কোবাল্ট | আয়তন: | স্বনির্ধারিত |
শেষ: | খালি, গ্রাউন্ডেড, সমবেক্ষিত, বালির ধাক্কা, পালিশ | সেবা: | ই এম, ODM থেকে ইনকয়েরি |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কঠোরতা, ভাল প্রভাব / পরিধান প্রতিরোধের | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টুংস্টেন কার্বাইড পেলেটস,টংস্টেন কার্বাইড টুলিং |
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড টংস্টেন কার্বাইড কোল্ড হেডিং মারা:
YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55
আমরা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ওএম, ওডিএম পরিষেবাদি সরবরাহ করি এবং আপনি গ্রেডটি চয়ন করতে পারেন এবং ছাঁচগুলির আকার নির্ধারণ করতে পারেন।
বর্ণনা:
1. ঠান্ডা শিরোনামে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত মারা যায় এবং ফোরজিং মারা যায়।
গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে কার্বাইড পেলিটগুলির নন স্ট্যান্ডার্ড মাপ।
গুণমান নিশ্চিত করার জন্য ব্লোহোল বা ফাটলযুক্ত ব্যক্তিদের এড়াতে সমস্ত কার্বাইড পেললেটগুলি কঠোরভাবে অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকারী দ্বারা পরিদর্শন করা হয়।
4. উপাদান: সাবমিক্রন শস্য আকারের সাথে 100% ভার্জিন উপাদান।
5. উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, উচ্চ কঠোরতা এবং প্রভাব দৃness়তা।
6. আমরা নির্ভুলতা নাকাল এবং মসৃণতা সহ ফাঁকা বা গভীর সমাপ্ত পণ্য সরবরাহ করতে পারি।
আমাদের সুবিধা:
1. শক্তিশালী আর অ্যান্ড ডি দল।পেশাদার ইঞ্জিনিয়াররা ক্লায়েন্টদের জন্য পরিবেশন করে, আপনার অ্যাপ্লিকেশন অনুসারে পণ্য এবং গ্রেডের প্রস্তাব দেয়।আমরা বিক্রয়োত্তর সেবাও সরবরাহ করি।
2. স্ট্রং ছাঁচ আর ডি দল।আমরা পণ্য সমর্থনকাস্টমাইজেশন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, উচ্চ কার্যকারিতা এবং পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করুন।
3. সফল সহযোগিতা কেস: আমরা দেশী এবং বিদেশে ক্লায়েন্টদের সাথে সহযোগিতা করি এবং তাদের কাছ থেকে ভাল প্রতিক্রিয়া পাই।
শ্রেণী:
শ্রেণী | ঘনত্ব জি / সেমি 3 |
টিআরএস এমপিα |
কঠোরতা এইচআরএ |
সম্পত্তি এবং অ্যাপ্লিকেশন | চীন মধ্যে প্রায় গ্রেড |
ক | 13.5 | 3000 | 83.5 | ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং নমন শক্তি।এটি প্রায়শই বাদাম গঠনের মাধ্যমে মরা এবং উচ্চ প্রভাব-প্রতিরোধক মারা যায় preferred | - |
ওয়াইএম 11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | ধাতু গুঁড়ো এবং ননমেটাল পাউডারগুলির জন্য গঠন বা স্ট্যাম্পিং মারা যায়। | YG11 |
ওয়াইএম 15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | এটি উচ্চ সংকোচনের অনুপাতের অধীনে ইস্পাত টিউব এবং রডগুলি আঁকার জন্য, বড় চাপের মধ্যে আপসেটিং, পাঞ্চিং এবং ফোরজিং সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত। | YG15 |
YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | এটি ঘড়ির যন্ত্রাংশ, বাদ্যযন্ত্রগুলির পাতার ঝর্ণা, ব্যাটারি জারগুলি, ছোট আকারের ইস্পাত বলগুলি, স্ক্রুগুলি, স্ক্রু ক্যাপগুলি ইত্যাদির জন্য ঘুষি মারা মারা যায় manufacturing | YG20 |
এমএল 32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | এটি প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইসের জন্য উপযুক্ত। | YG16C |
এমএল 36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | এটি প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইস, হট-ফোরজিং ডাইস এবং ফিনিশিং রোলারগুলির জন্য উপযুক্ত। | YG18C |
এমএল 40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | এটি পরিধান প্রতিরোধক বা প্রভাব প্রতিরোধী মারা যায় জন্য উপযুক্ত। | YG20C ZL40.2 |
এমএল 50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | এটি বাদাম গঠনের জন্য মারা যায় এবং উচ্চ-প্রভাব-প্রতিরোধক মারা যায়। | YG22C ZL40.5 |
এমএল 60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | এটি স্টেইনলেস স্ক্রু মারা এবং সেমিফিনিশিং রোলারগুলির জন্য উপযুক্ত। | YG25C ZL40B |
এমএল 80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | এটি স্ক্রু ক্যাপ গঠনের জন্য উপযুক্ত উচ্চ শক্তি দিয়ে মারা যায় (সর্বোচ্চ প্রভাব প্রতিরোধী ফোর্সিং ডাইস)। | ওয়াইজি 25 সি জিটি 55 |
কোল্ড ফোর্সিং ডাইসের জন্য সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড শূন্যের অন্যান্য গ্রেডগুলি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরবরাহ করা যেতে পারে |
বিশেষ উল্লেখ:
অন্তর্ভুক্ত তবে নিম্নলিখিত ধরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
প্রকার |
পেনশন |
প্রশংসনীয় |
|||
d | ডি | এল এল এর ব্যাপ্তি |
|||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | এম 1 | |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | এম 1.5-এম 2 | |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | এম 1.5-এম 2 | |
BDP01213- | ১.২ | 13 | 15.0-40.0 | এম 1.5-এম 2 | |
BDP01510- | ১.৫ | 10 | 12.0-25.0 | এম 2 | |
BDP01516- | ১.৫ | 16 | 15.0-45.0 | এম 2 | |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | এম 2.5 |